Venta
Alquiler
Alquiler Vacacional
| EUROS | |||||||||
| PRINCIPAL | 6.010,12 | 30.050,61 | 60.101,21 | 90.151,82 | 120.202,42 | 150.253,03 | 180.303,63 | 210.354,24 | 240.404,84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTARIA | 342,58 | 432,73 | 480,81 | 510,86 | 540,91 | 558,94 | 582,98 | 601,01 | 625,05 |
| REGISTRO | 60,10 | 138,23 | 192,32 | 228,38 | 252,43 | 270,46 | 294,50 | 312,53 | 336,57 |
| HACIENDA | 60,10 | 300,51 | 601,01 | 901,52 | 1.202,02 | 1.502,53 | 1.803,04 | 2.103,54 | 2.404,05 |
| GESTORIA | 96,16 | 132,22 | 150,25 | 162,27 | 162,27 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 180,30 |
| TOTAL | 558,94 | 1.003,69 | 1.424,39 | 1.803,03 | 2.157,63 | 2.512,23 | 2.860,82 | 3.197,38 | 3.545,97 |
| PESETAS | |||||||||
| PRINCIPAL | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTARIA | 57.000 | 72.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 93.000 | 97.000 | 100.000 | 104.000 |
| REGISTRO | 10.000 | 23.000 | 32.000 | 38.000 | 42.000 | 45.000 | 49.000 | 52.000 | 56.000 |
| HACIENDA | 10.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| GESTORIA | 16.000 | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| TOTAL | 93.000 | 167.000 | 237.000 | 300.000 | 359.000 | 418.000 | 476.000 | 532.000 | 590.000 |
Descargar gastos aproximados prestamo hipotecario (formado PDF)
| EUROS | |||||||||
| PRINCIPAL | 6.010,12 | 30.050,61 | 60.101,21 | 90.151,82 | 120.202,42 | 150.253,03 | 180.303,63 | 210.354,24 | 240.404,84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTARIA | 186,31 | 306,52 | 360,61 | 396,67 | 432,73 | 462,78 | 480,81 | 498,84 | 516,87 |
| REGISTRO | 60,1 | 138,23 | 192,32 | 228,38 | 252,43 | 270,46 | 294,5 | 312,53 | 336,57 |
| HACIENDA | 420,71 | 2103,54 | 4207,08 | 6310,63 | 8414,17 | 10517,71 | 12621,25 | 14724,8 | 16828,34 |
| GESTORIA | 132,22 | 156,26 | 180,3 | 204,34 | 228,38 | 240,4 | 252,43 | 252,43 | 300,51 |
| TOTAL | 799,34 | 2704,55 | 4940,31 | 7140,02 | 9327,71 | 11491,35 | 13648,99 | 15788,6 | 17982,29 |
| PESETAS | |||||||||
| PRINCIPAL | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTARIA | 31.000 | 51.000 | 60.000 | 66.000 | 72.000 | 77.000 | 80.000 | 83.000 | 86.000 |
| REGISTRO | 10.000 | 23.000 | 32.000 | 38.000 | 42.000 | 45.000 | 49.000 | 52.000 | 56.000 |
| HACIENDA | 70.000 | 350.000 | 700.000 | 1.050.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.100.000 | 2.450.000 | 2.800.000 |
| GESTORIA | 22.000 | 26.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 50.000 |
| TOTAL | 133.000 | 450.000 | 822.000 | 1.188.000 | 1.552.000 | 1.912.000 | 2.271.000 | 2.627.000 | 2.992.000 |
Descargar gastos aproximados compra venta (formado PDF)
C/ Joan Miró, 275 Local 41 | 07015 Cala Major (Palma de Mallorca) | Email | 971 40 40 77 | Diseño web